Ramsberg
Appearance
Ramsberg | |
---|---|
Coordinates: 59°46′N 15°18′E / 59.767°N 15.300°E | |
Country | Sweden |
Province | Västmanland |
County | Örebro County |
Municipality | Lindesberg Municipality |
Area | |
• Total | 1.28 km2 (0.49 sq mi) |
Population (31 December 2010)[1] | |
• Total | 257 |
• Density | 201/km2 (520/sq mi) |
Time zone | UTC+1 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+2 (CEST) |
Ramsberg (Swedish pronunciation: [ˈrǎmsbærj])[2] is a locality situated in Lindesberg Municipality, Örebro County, Sweden with 257 inhabitants in 2010.[1]
Year | % | Votes | V | S | MP | C | L | KD | M | SD | NyD | Left | Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973[3] | 88.9 | 762 | 2.0 | 51.4 | 30.3 | 4.6 | 6.2 | 5.2 | 53.4 | 40.2 | |||
1976[4] | 94.0 | 790 | 3.7 | 50.1 | 30.0 | 3.9 | 4.7 | 7.6 | 53.8 | 41.5 | |||
1979[5] | 90.6 | 751 | 3.5 | 53.1 | 24.6 | 6.1 | 4.7 | 7.9 | 56.6 | 38.6 | |||
1982[6] | 89.7 | 730 | 2.6 | 54.9 | 2.2 | 21.0 | 2.1 | 5.8 | 11.5 | 57.5 | 34.5 | ||
1985[7] | 90.1 | 688 | 3.3 | 54.1 | 2.9 | 21.5 | 6.5 | 11.5 | 57.4 | 39.5 | |||
1988[8] | 83.7 | 618 | 4.4 | 49.7 | 6.1 | 18.9 | 5.5 | 6.3 | 9.1 | 60.2 | 33.5 | ||
1991[9] | 85.3 | 628 | 4.5 | 45.9 | 4.1 | 16.2 | 3.3 | 11.0 | 12.1 | 2.9 | 50.3 | 42.7 | |
1994[10] | 88.5 | 617 | 7.1 | 48.8 | 8.1 | 13.0 | 3.1 | 6.0 | 12.8 | 0.6 | 64.0 | 34.8 | |
1998[11] | 84.3 | 546 | 12.6 | 35.3 | 7.5 | 13.0 | 2.4 | 13.0 | 13.7 | 55.5 | 42.1 | ||
2002[12] | 82.9 | 535 | 7.1 | 41.1 | 6.9 | 17.8 | 8.2 | 9.0 | 8.4 | 0.9 | 55.1 | 43.4 | |
2006[13] | 82.3 | 536 | 5.2 | 36.2 | 4.1 | 17.5 | 4.9 | 5.8 | 16.8 | 4.7 | 45.5 | 45.0 | |
2010[14] | 84.6 | 520 | 5.8 | 34.2 | 8.1 | 13.5 | 4.4 | 5.8 | 21.5 | 6.3 | 48.1 | 45.2 | |
2014[15] | 84.7 | 491 | 5.3 | 28.7 | 5.9 | 11.8 | 4.1 | 3.5 | 14.1 | 23.4 | 39.9 | 33.4 | |
2018[16] | 85.0 | 484 | 7.2 | 24.4 | 3.7 | 12.0 | 3.1 | 5.8 | 13.8 | 26.9 | 47.3 | 49.6 |
References
[edit]Wikimedia Commons has media related to Ramsberg.
- ^ a b c "Tätorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010" (in Swedish). Statistics Sweden. 14 December 2011. Archived from the original on 27 January 2012. Retrieved 10 January 2012.
- ^ Jöran Sahlgren; Gösta Bergman (1979). Svenska ortnamn med uttalsuppgifter (in Swedish). p. 20.
- ^ "Allmänna valen 1973" (PDF) (in Swedish). SCB.
- ^ "Allmänna valen 1976" (PDF) (in Swedish). SCB.
- ^ "Allmänna valen 1979" (PDF) (in Swedish). SCB.
- ^ "Allmänna valen 1982" (PDF) (in Swedish). SCB.
- ^ "Allmänna valen 1985" (PDF) (in Swedish). SCB.
- ^ "Allmänna valen 1988" (PDF) (in Swedish). SCB.
- ^ "Allmänna valen 1991" (PDF) (in Swedish). SCB.
- ^ "Allmänna valen 1994" (PDF) (in Swedish). SCB.
- ^ "Allmänna valen 1998" (PDF) (in Swedish). SCB.
- ^ "Ramshyttan - summering" (in Swedish). Valmyndigheten.
- ^ "Ramshyttan - Allmänna val 17 september 2006" (in Swedish). Valmyndigheten.
- ^ "Ramshyttan - Röster Val 2010" (in Swedish). Valmyndigheten.
- ^ "Ramshyttan - Röster Val 2014" (in Swedish). Valmyndigheten.
- ^ "Ramshyttan - Röster Val 2018" (in Swedish). Valmyndigheten.